Water Filling 【Water Filling Machine】
Applicable Products: Pure water, mineral water, spring water, etc.
Suitable Container: PET bottles of various shapes and capacities
Filling Modes: Mechanical valve filling, flow meter filling, weighing filling or laser positioning filling
Production Capacity: 5000 bottles/hour – 81000 bottles/hour
Item 【Water Filling Machine】 | Remark | Capacity | |
Water Treatment System 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | 5-100T/H | |
Beverage Pre-treatment System 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | 5-60T/H | |
Filling production line | Aseptic Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-43200BPH |
Blowing-Filling-Capping Combiblock 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-80000BPH | |
Rotary Blow Molding Machine 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-80000BPH | |
Hot Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-43200BPH | |
Ultra-clean (Middle Temperature) Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-43200BPH | |
Ultra-clean (ESL) Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-43200BPH | |
Bottled Water Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-80000BPH | |
3L-10L Big Bottle Water Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 16000-6000BPH | |
5L Big Bottle Water Blowing-Filling-Capping Combiblock | PET Bottle | 2000-12000BPH | |
CSD Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-43200BPH | |
CSD Filling Line 【Water Filling Machine】 | Glass Bottle | 12000-43200BPH | |
CSD Filling Line 【Water Filling Machine】 | Can | 9000-30000BPH | |
Condiment (Soy sauce, Vinegar) Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 5000-36000BPH | |
Condiment (Soy sauce, Vinegar) Filling Line 【Water Filling Machine】 | Glass Bottle | 5000-36000BPH | |
3L-5L Big bottle Edible Oil Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 1000-6000BPH | |
Liquid Household & Personal Care Products Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 5000-36000BPH | |
Beer Filling Line 【Water Filling Machine】 | PET Bottle | 12000-48000 BPH | |
Barreled Water Filling Line 【Water Filling Machine】 | 3/5 Gallon | 600-3000BPH | |
Downstream Packaging (PE Film Shrink Wrapper, Packer, Palletizer, etc.) System | 【Water Filling Machine】 | 5000-80000BPH | |
Shuttle-type automatic warehouse system 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | |
Stacking-type automatic warehouse system 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | |
Management system of intelligent factory 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 | 【Water Filling Machine】 |
Madhvi Patil –
Newamstar Drinking Water Filling Machine